bEnd.5(小鼠Balb / c腦內(nèi)皮瘤)
CBP61225
                       
                         詢  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                | I. General information | |
| Cell Line Name: | bEnd.5 | 
| Species: | Mus musculus, mouse | 
| Description: | The cell line b.End5 has been established from brain endothelial cells of BALB/c mice. Immortalisation has been carried out by infection of primary cells with retrovirus coding for the Polyoma virus middle T-antigen. b.End5 cells are positive for endothelial specific proteins (PECAM-1, Endoglin, MECA-32, Flk-1) tested by FACS. Inflammatory cytokines induce the expression of proteins such as CAM-1, VCAM-1 and E-selectin. Injection into mice causes development of haemangiomas. | 
| Tissue: | Brain | 
| Growth Mode: | Adherent | 
| References: | Cell 1989;57:1053; Semin Cancer Biol 1994;5:137, Int Immunol 1997; 9:435 | 
| Culture Medium: | 
				 DMEM+10%FBS bEnd.5完全培養(yǎng)基, #CBP61225M  |