P53 knockout/HAP1
CBP75071
                       
                         詢  價
                        
                        
                留 言
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                
| I. Background | |
| N/A | |
| II. Introduction | |
| Host Cell: | HAP1 | 
| Expressed gene: | P53 knockout | 
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | 
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | 
| Culture Medium: | IMDM+10%FBS | 
| Storage: | Liquid nitrogen | 
| Ⅲ. Representative Data | |