產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                | Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 該產(chǎn)品可用于基因編輯細胞治療法方法(包括CART治療)的安全性評估。該產(chǎn)品經(jīng)NGS(捕獲法)和Sanger測序法雙重驗證,表明適合作為LV整合位點分析的定性參考試劑。該產(chǎn)品能夠可靠的檢測到以下6個位點,包含一個性染色體位點。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 參考基因組版本:hg19 Table 1. LV Integration sites 
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| Representative Data | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() Figure 1. Sanger sequencing result of EEFA1.  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | ||||||||||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Purofication | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||
            




