詢  價
                        
                        
                索取COA
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                | Name | Cat No. | Description | |
| Human Methylation-Low Reference Standard (Tumor sample) | CBP90035-1 | Low Methylation | Tumor Cells, Same individual | 
| Human Methylation-Normal Reference Standard (Tumor sample) | CBP90035-2 | Normal Methylation | |
| Human Methylation-High Reference Standard (Tumor sample) | CBP90035-3 | High Methylation | |
| Human Methylation-Normal Reference Standard (Normal sample) | CBP90035-4 | Normal cells | |
| Representative Data | |||
| 
				 
 Figure 1.CBP90035-1 
 Figure 2. CBP90035-2 
 Figure 3. CBP90035-3   Figure 4. CBP90035-4  | 
		|||
| Product Information | |||
| Intended Use | Research Use Only | ||
| Unit Size | 1ug/vial * 4 vials | ||
| Concentration | Download for COA | ||
| Purity | Download for COA | ||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||
| Storage | 2-8°C | ||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||
            


